Kapitel in diesem Beitrag:
„Wie viel mAh Akkukapazität hat mein iPad?“ – Diese Frage habt ihr euch vielleicht schon mal gestellt, wenn ihr auf der Suche nach einer Powerbank, einem Ladegerät oder vielleicht einem neuen, besseren Apple-Tablet wart. Für diesen Beitrag habe ich euch mal die jeweilige Akkukapazität in mAh (sowie mit einem Update neben der Nennleistung nun auch die echte Leistung in Wattstunden bzw. Wh) der einzelnen Apple iPad Modelle zusammengetragen. Da es bei den Namen / Bezeichnungen durchaus Verwirrungen geben kann, habe ich euch noch die Jahreszahl und Modellnummer dazu gepackt. Und falls ihr euch fragt „Welche iPad Generation habe ich?“, gibt’s weiter unten auch noch Tipps zum iPad-Modell bestimmen. So findet ihr alle Angaben zu iPad, iPad mini, iPad Air und iPad Pro ;)
Welche Akkukapazität in mAh hat mein iPad und wie bestimme ich die Modellnummer? Diese Fragen werden hier geklärt. So wisst ihr schnell, wie viel Milliamperestunden euer Apple-Tablet hat ;)
Um es so einfach wie möglich zu machen, stehen die einzelnen iPad-Modelle, deren Modellnummer und die dazugehörige Akku-Nennleistung in Milliamperestunden (mAh) sowie die Akkuleistung in Wattstunden (Wh) in der folgenden Tabelle. Ich habe mir zwar größte Mühe gegeben, die richtigen Daten zusammenzuführen, möchte aber eventuelle Tippfehler nicht ausschließen. Die Angaben sind daher ohne Gewähr.
Apple-Tablet | Modellnummer | Akku Nennkapazität | Akkukapazität |
iPad (7. Gen, 2019) 10,2“ | – | – | – |
iPad mini 5 (2019) 7,9“ | A2133 | 5.124 mAh | 19,32 Wh |
iPad mini 5 (2019) WiFi + Cellular 7,9“ | A2124, A2126 | 5.124 mAh | 19,32 Wh |
iPad Air 3 (2019) 10,5“ | A2152 | 8.134 mAh | 30,8 Wh |
iPad Air 3 (2019) WiFi + Cellular 10,5“ | A2123, A2153 | 8.134 mAh | 30,8 Wh |
iPad Pro (2020) 11″ | A2068, A2230 | ca. 7.600 mAh | 28,65 Wh |
iPad Pro (2018) 11″ | A1980 | 7.812 mAh | 29,45 Wh |
iPad Pro (2018) Wi-Fi + Cellular 11″ | A2013, A1934 | 7.812 mAh | 29,45 Wh |
iPad Pro (4. Gen, 2020) 12,9″ | A2069, A2232 | 9.720 mAh | 36,71 Wh |
iPad Pro (3. Gen, 2018) 12,9″ | A1876 | 9.720 mAh | 36,71 Wh |
iPad Pro (3. Gen, 2018) Wi-Fi + Cellular 12,9″ | A2014, A1895 | 9.720 mAh | 36,71 Wh |
iPad (6. Gen, 2018) 9,7“ | A1893 | 8.827 mAh | 32,9 Wh |
iPad (6. Gen, 2018) 9,7“ Wi-Fi + Cellular | A1954 | 8.827 mAh | 32,9 Wh |
iPad (5. Gen, 2017) 9,7″ | A1822 | 8.827 mAh | 32,9 Wh |
iPad (5. Gen, 2017) Wi-Fi + Cellular 9,7″ | A1823 | 8.827 mAh | 32,9 Wh |
iPad Pro (2. Gen, 2017) 12,9″ | A1670 | 10.850 mAh | 41 Wh |
iPad Pro (2. Gen, 2017) Wi-Fi + Cellular 12,9″ | A1671 | 10.850 mAh | 41 Wh |
iPad Pro 10,5″ (2017) | A1701 | 8.134 mAh | 30,4 Wh |
iPad Pro Wi-Fi + Cellular 10,5″ (2017) | A1709 | 8.134 mAh | 30,4 Wh |
iPad Pro 9,7″ (2016) | A1673 | 7.306 mAh | 27,5 Wh |
iPad Pro Wi-Fi + Cellular 9,7″ (2016) | A1674, A1675 | 7.306 mAh | 27,5 Wh |
iPad Pro 12,9″ (2015) | A1584 | 10.307 mAh | 38,8 Wh |
iPad Pro Wi-Fi + Cellular 12,9″ (2015) | A1652 | 10.307 mAh | 38,8 Wh |
iPad Air 2 (2014) | A1566 | 7.340 mAh | 27,62 Wh |
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular (2014) | A1567 | 7.340 mAh | 27,62 Wh |
iPad mini 4 (2015) | A1538 | 5.124 mAh | 19,32 Wh |
iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular (2015) | A1550 | 5.124 mAh | 19,32 Wh |
iPad mini 3 (2014) | A1599 | 6.470 mAh | 24,3 Wh |
iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular (2014) | A1600 | 6.470 mAh | 24,3 Wh |
iPad Air (2013) | A1474 | 8.827 mAh | 32,4 Wh |
iPad Air Wi-Fi (2013) | A1475 | 8.827 mAh | 32,4 Wh |
iPad mini 2 (2013) | A1489 | 6.450 mAh | 24,3 Wh |
iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular (2013) | A1490 | 6.450 mAh | 24,3 Wh |
iPad 4 (Late 2012) | A1458 | 11.560 mAh | 42,5 Wh |
iPad 4 Wi-Fi + Cellular (GSM) (Late 2012) | A1459 | 11.560 mAh | 42,5 Wh |
iPad 4 Wi-Fi + Cellular (MM) (Late 2012) | A1460 | 11.560 mAh | 42,5 Wh |
iPad mini (2012) | A1432 | 4.440 mAh | 16,5 Wh |
iPad mini Wi-Fi + Cellular (GSM) (2012) | A1454 | 4.440 mAh | 16,5 Wh |
iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM) (2012) | A1455 | 4.440 mAh | 16,5 Wh |
iPad 3 (Early 2012) | A1416 | 11.560 mAh | 42,5 Wh |
iPad 3 Wi-Fi + Cellular (GSM) (Early 2012) | A1430 | 11.560 mAh | 42,5 Wh |
iPad 3 Wi-Fi + Cellular (VZ) (Early 2012) | A1403 | 11.560 mAh | 42,5 Wh |
iPad 2 (2011) | A1395 | 6.930 mAh | 25 Wh |
iPad 2 Wi-Fi + 3G (CDMA) (2011) | A1397 | 6.930 mAh | 25 Wh |
iPad 2 Wi-Fi + 3G (GSM) (2011) | A1396 | 6.930 mAh | 25 Wh |
iPad (2010) | A1219 | 6.600 mAh | 24,8 Wh |
iPad 1 Wi-Fi + 3G (GSM) (2010) | A1337 | 6.600 mAh | 24,8 Wh |
Quellen: Apple.com, Wikipedia.de, iFixit.com, GadgetsNow.com
Genauso wie wenn ihr die iPhone-Modellnummer bestimmen wollt, müsst ihr auch beim iPad einfach nur auf die Rückseite des Geräts schauen. Da stehen sehr viele Daten eures Apple iPads, wie zum Beispiel die Seriennummer, dass es in Kalifornien designet und in China zusammengebaut wurde, welche Spezifikationen das Ladegerät haben sollte und so weiter. Und ihr findet unter den Angaben auf der Rückseite des iPad auch die Modellnummer:
Wenn ihr die Kapazität des Akkus eures iPads bestimmen wollt, braucht ihr eventuell die Modellnummer. Diese findet ihr auf der Geräterückseite.
Das iPad-Modell bestimmen, die Modellnummer in der Tabelle heraussuchen und dann die Akkukapazität in mAh bzw. Wh auslesen – so einfach kann es gehen ;) Wenn ihr noch Fragen oder Hinweise habt, dann lasst gern einen Kommentar zu Thema da. Hier im Blog findet ihr auch einige Powerbanks im Test, sodass ihr euch genau das Modell heraussuchen könnt, mit dem euer iPad am besten über den Tag oder die Woche kommt. Denkt aber immer dran: nicht nur die mAh-Angaben von iPad und Powerbank sind wichtig.
Johannes hat nach dem Abitur eine Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten in der Fachrichtung Fremdsprachen absolviert. Danach hat er sich aber für das Recherchieren und Schreiben entschieden, woraus seine Selbstständigkeit hervorging. Seit mehreren Jahren arbeitet er nun u. a. für Sir Apfelot. Seine Artikel beinhalten Produktvorstellungen, News, Anleitungen, Videospiele, Konsolen und einiges mehr. Apple Keynotes verfolgt er live per Stream.
4 Kommentare
Hallo zusammen :D
Kann mein iPad Schaden mit sich tragen, wenn ich es mit einem "Fast Charger 3.0" mit 45.3W auflade? Ich interessiere mich für folgendes Ladegerät: Aukey 45.3W Universal 3-fach USB Netzladegerät Quick Charge 3.0 AiPower (PAT-14).
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke!
Mein iPad: iPad Pro 12.9" (2015), 10.307 mAh
Hallo Nue! Nein, da kann nichts passieren. Allerdings ist das "QuickCharge" nur für Samsung-Geräte interessant (und einige andere, aber nicht Apple). Apple verwendet den USB-Power Delivery Standard zum Schnellladen, so dass du mit dem Netzteil keinen Vorteil beim Laden hast. Aber ich glaube das 2015er iPad unterstützt sowieso noch kein USB-PD. Kurzum: Du kannst das Ladegerät ohne Bedenken verwenden. Da kann nicht kaputt gehen. Das iPad "nimmt" sich nur soviel Strom, wie es benötigt. Also keine Sorge… ;-) LG! Jens
Hallo, ich frage mich seit längerem wie schnell die IPhones/IPads eigentlich laden, was ist mit Power delivery der Maximalwert der jetzt aufgenommen wird, und wie viel war es davor ? Lohnt sich z.b. ein 20w wallcharger auch beim altem iPhone 6er ?
Hallo Frosko! Bei iPhones ist es nach meinen Messungen ca. doppelt so schnell. Das heißt, von 0 auf 50% schaffst du mit USB PD in ca. 30 min, aber bei alten iPhones (iPhone 7 und früher) nur halb so schnell. Dein iPhone 6 unterstützt leider noch kein USB PD. Das gab es erst seit dem iPhone 8.