Apple ha rilasciato ieri il nuovo Mac Studio presentato. Questo può ora essere presentato con l'inizio dell'anno Max M2 oltre ad essere equipaggiato con il nuovissimo M2 Ultra. Quest'ultimo è una combinazione di due modelli Max. Ciò significa che offre fino a 24 core CPU, 76 core GPU, 192 GB di memoria, larghezza di banda di memoria 800 GB/s e 8 TB di storage preinstallato. Sono supportati fino a sei display XDR contemporaneamente. Inoltre, è possibile utilizzare contemporaneamente fino a 22 flussi video con risoluzione 8K. Una macchina professionale dal design compatto. Qui troverai i dati tecnici dell'Apple Mac Studio 2023 e ulteriori informazioni.
Capitoli in questo post:
Specifiche Apple Mac Studio 2023
Il nuovo Apple Mac Studio segna il primo aggiornamento di questo modello di Mac dal suo lancio nel marzo 2022 Max M1 e M1 Ultra.Si dice che le prestazioni siano migliorate notevolmente e il dispositivo ha una CPU più veloce del 20%, una GPU più veloce del 30% e un motore neurale più veloce del 40%. La RAM aumenta del 50% da un massimo di 128 GB a un massimo di 192 GB. Di seguito trovate i dati tecnici del nuovo Apple Mac Studio con M2 Max e M2 Ultra a confronto.
Mac Studio con M2Max | Mac Studio con M2 Ultra | |
Dimensioni (H x L x P) | 9,5 x 19,7 x 19,7 cm | |
Peso | 2,7 kg | 3,6 kg |
Processore | CPU a 12 core con 8 core di prestazioni e 4 di efficienza | CPU a 24 core con 16 core di prestazioni e 8 di efficienza |
processore grafico | GPU a 30 core | GPU a 60 core |
equipaggiamento opzionale | GPU a 38 core | GPU a 76 core |
Motore Neurale | Nuclei 16 | Nuclei 32 |
Larghezza di banda di memoria | 400 GB / s | 800 GB / s |
Motore multimediale (somiglianze) | H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW con accelerazione hardware | |
Motore multimediale (differenze) | Motore per decodificare video, due motori per codificare video, due motori per codificare e decodificare ProRes | Due motori per decodificare video, quattro motori per codificare video, quattro motori per codificare e decodificare ProRes |
memoria principale | 32 GB, 64 GB o 96 GB | 64 GB, 128 GB o 192 GB |
Archiviazione SSD | 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB o 8 TB | 1 TB, 2 TB, 4 TB o 8 TB |
Video | fino a 5 display, varie combinazioni possibili con 4K, 6K e 8K | fino a 8 display, varie combinazioni possibili con 4K, 6K e 8K |
audio | Altoparlanti integrati, jack per cuffie da 3,5 mm e uscita audio multicanale tramite HDMI | |
Connessioni (posteriore) | 4x Thunderbolt 4, 1x 10 GBit Ethernet, connettore di alimentazione, 2x USB-A, 1x HDMI, 1x cuffie | |
Connessioni (anteriore) | 2x Thunderbolt, 1x lettore di schede SD | |
WLAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
Consegna | Mac Studio, cavo di alimentazione | |
prezzo | a partire da € 2.399 | a partire da € 4.799 |
Prestazioni elevate grazie a M2 Max e M2 Ultra
Il nuovo M2 Ultra viene persino utilizzato nel nuovo Mac Pro, che differisce dal Mac Studio in quanto dispone di sei slot PCIe per hardware aggiuntivo. Se non desideri utilizzare memoria aggiuntiva, audio, schede grafiche o di rete, puoi utilizzare la potenza di M2 Ultra con Mac Studio. Anche quello costa meno. Inoltre, rappresenta un notevole salto di prestazioni rispetto ai modelli precedenti dell'anno scorso.Apple afferma inoltre che l'M2 Ultra completa la famiglia di prodotti M2. Ciò significa che non ci sarà "M2 Extreme" e il prossimo salto di prestazioni arriverà non prima del 2024 con M3 Max e M3 Ultra.
"L'M2 Ultra offre prestazioni e capacità sorprendenti che soddisfano anche i flussi di lavoro più esigenti dei nostri utenti professionisti, senza sacrificare l'efficienza energetica leader del settore dei chip Appleha affermato Johny Srouji, vicepresidente senior delle tecnologie hardware di Apple. "Gli enormi balzi prestazionali di CPU, GPU e Neural Engine in combinazione con l'enorme larghezza di banda di memoria in ogni singolo SoC rendono l'M2 Ultra il chip più potente mai sviluppato per un computer desktop.Come puoi vedere nella tabella sopra, entrambi i chip idonei per Mac Studio 2023 possono essere selezionati in una versione con più core GPU per poter utilizzare le migliori prestazioni grafiche.
Mac Studio 2023 - Prezzi delle diverse versioni
I prezzi di Mac Studio si basano su diversi fattori. Per le seguenti panoramiche, ho prima selezionato le configurazioni con il chip M2 Max. Riceverai quindi una panoramica corrispondente dell'attrezzatura con il chip M2 Ultra. Quindi puoi trovare il prezzo per il modello che stai prendendo di mira a colpo d'occhio. I prezzi vanno da 2.399 euro a 10.319 euro a causa delle diverse configurazioni con RAM e dimensioni del disco rigido.
Prezzi per Mac Studio con M2 Max
Apparecchiature in silicio Apple | memoria principale | Archiviazione SSD | prezzo |
CPU a 12 core, GPU a 30 core, motore neurale a 16 core | 32 GB | 512 GB | 2.399 € |
1 TB | 2.629 € | ||
2 TB | 3.089 € | ||
4 TB | 3.779 € | ||
8 TB | 5.159 € | ||
64 GB | 512 GB | 2.859 € | |
1 TB | 3.089 € | ||
2 TB | 3.549 € | ||
4 TB | 4.239 € | ||
8 TB | 5.619 € | ||
CPU a 12 core, GPU a 38 core, motore neurale a 16 core | 32 GB | 512 GB | 2.629 € |
1 TB | 2.859 € | ||
2 TB | 3.319 € | ||
4 TB | 4.009 € | ||
8 TB | 5.389 € | ||
64 GB | 512 GB | 3.089 € | |
1 TB | 3.319 € | ||
2 TB | 3.779 € | ||
4 TB | 4.469 € | ||
8 TB | 5.849 € | ||
96 GB | 512 GB | 3.549 € | |
1 TB | 3.779 € | ||
2 TB | 4.239 € | ||
4 TB | 4.929 € | ||
8 TB | 6.309 € |
Prezzi per Mac Studio con M2 Ultra
Apparecchiature in silicio Apple | memoria principale | Archiviazione SSD | prezzo |
CPU a 24 core, GPU a 60 core, motore neurale a 32 core | 64 GB | 1 TB | 4.799 € |
2 TB | 5.259 € | ||
4 TB | 5.949 € | ||
8 TB | 7.329 € | ||
128 GB | 1 TB | 5.719 € | |
2 TB | 6.179 € | ||
4 TB | 6.869 € | ||
8 TB | 8.249 € | ||
192 GB | 1 TB | 6.639 € | |
2 TB | 7.099 € | ||
4 TB | 7.789 € | ||
8 TB | 9.169 € | ||
CPU a 24 core, GPU a 76 core, motore neurale a 32 core | 64 GB | 1 TB | 5.949 € |
2 TB | 6.409 € | ||
4 TB | 7.099 € | ||
8 TB | 8.479 € | ||
128 GB | 1 TB | 6.869 € | |
2 TB | 7.329 € | ||
4 TB | 8.019 € | ||
8 TB | 9.399 € | ||
192 GB | 1 TB | 7.789 € | |
2 TB | 8.249 € | ||
4 TB | 8.939 € | ||
8 TB | 10.319 € |
Guarda il video del discorso di apertura della WWDC23
Se guardi la presentazione del nuovo Mac Studio e il MacBook Air da 15 pollici, il Mac Pro, i nuovi sistemi operativi Apple e delle cuffie chiamate Vision Pro se vuoi guardarlo, puoi farlo qui. Il WWDC23Nota fondamentale dal 5 giugno 2023 dura poco più di due ore e offre molte informazioni, innovazioni interessanti e punti salienti tecnici in varie aree.
Contributi simili
Dopo il diploma di scuola superiore, Johannes ha completato un apprendistato come assistente commerciale specializzato in lingue straniere. Dopo di che, però, decise di dedicarsi alla ricerca e alla scrittura, da cui divenne un lavoratore autonomo. Ha lavorato per Sir Apfelot, tra gli altri, ormai da diversi anni. I suoi articoli includono lanci di prodotti, notizie, istruzioni, videogiochi, console e altro ancora. Segue Apple Keynotes in diretta via streaming.