Seit dem ersten Apple iPad aus 2010 hat sich einiges getan. Nicht nur wurden weitere Editionen des originalen Tablets auf den Markt gebracht, auch wurden verschiedene Variationen vorgestellt – das iPad Air, das iPad mini und das iPad Pro. In diesem Ratgeber findet ihr alle iPad-Generationen im Überblick. Wir versuchen dabei, diese sowie weitere Übersichten im Blog auf dem aktuellen Stand zu halten. Solltet ihr irgendwo eine kleine Nachlässigkeit feststellen, lasst gern einen freundlichen Hinweis in Form eines Kommentars da :)

Kapitel in diesem Beitrag:
Die aktuellsten Versionen der verschiedenen iPads
Dies sind die aktuellsten iPad-Modelle von Apple (Stand: Mai 2025):
- iPad (11. Gen) mit A16 – Hier ansehen
- iPad Air (7. Gen) mit M3 – Hier ansehen
- iPad mini (7. Gen) mit A17 Pro – Hier ansehen
- 11 Zoll iPad Pro (5. Gen) mit M4 – Hier ansehen
- 13 Zoll iPad Pro (7. Gen) mit M4 – Hier ansehen
Alle iPad Generationen auf einen Blick
| iPad | Chip | Veröffentlichung |
| iPad 1. Gen | A4 | 2010 |
| iPad 2. Gen | A5 | 2011 |
| iPad 3. Gen | A5X | 2012 |
| iPad 4. Gen | A6X | 2012 |
| iPad 5. Gen | A9 | 2017 |
| iPad 6. Gen | A10 | 2018 |
| iPad 7. Gen | A10 | 2019 |
| iPad 8. Gen | A12 | 2020 |
| iPad 9. Gen | A13 | 2021 |
| iPad 10. Gen | A14 | 2022 |
| iPad 11. Gen / iPad A16 | A16 | 2025 |
Alle iPad Air Generationen auf einen Blick
| iPad Air | Chip | Veröffentlichung |
| iPad Air 1. Gen | A7 | 2013 |
| iPad Air 2. Gen | A8X | 2014 |
| iPad Air 3. Gen | A12 | 2019 |
| iPad Air 4. Gen | A14 | 2020 |
| iPad Air 5. Gen | M1 | 2022 |
| iPad Air 6. Gen / iPad Air M2 | M2 | 2024 |
| iPad Air 7. Gen / iPad Air M3 | M3 | 2025 |
Alle iPad mini Generationen auf einen Blick
| iPad mini | Chip | Veröffentlichung |
| iPad mini 1. Gen | A5 | 2012 |
| iPad mini 2. Gen | A7 | 2013 |
| iPad mini 3. Gen | A7 | 2014 |
| iPad mini 4. Gen | A8 | 2015 |
| iPad mini 5. Gen | A12 | 2019 |
| iPad mini 6. Gen | A15 | 2021 |
| iPad mini 7. Gen / iPad mini A17 Pro | A17 Pro | 2024 |
Alle iPad Pro Generationen auf einen Blick
Hier die Übersicht für die größeren Modelle:
| iPad Pro | Chip | Veröffentlichung |
| iPad Pro 12,9" 1. Gen | A9X | 2015 |
| iPad Pro 12,9" 2. Gen | A10X | 2017 |
| iPad Pro 12,9" 3. Gen | A12X | 2018 |
| iPad Pro 12,9" 4. Gen | A12Z | 2020 |
| iPad Pro 12,9" 5. Gen | M1 | 2021 |
| iPad Pro 12,9" 6. Gen | M2 | 2022 |
| iPad Pro 13" | M4 | 2024 |
Hier die Übersicht für die kleineren Modelle:
| iPad Pro | Chip | Veröffentlichung |
| iPad Pro 9,7" | A9X | 2016 |
| iPad Pro 10,5" | A10X | 2017 |
| iPad Pro 11" 1. Gen | A12X | 2018 |
| iPad Pro 11" 2. Gen | A12Z | 2020 |
| iPad Pro 11" 3. Gen | M1 | 2021 |
| iPad Pro 11" 4. Gen | M2 | 2022 |
| iPad Pro 11" 5. Gen | M4 | 2024 |
Weitere Ratgeber fürs Apple-Tablet
- Welches iPad habe ich? So bekommst du es raus!
- Übersicht: Akku-Kapazität (mAh & Wh) der Apple iPad Modelle
- appleid.apple.com – Anwendungsbeispiele für die Apple-ID-Webseite
Ähnliche Beiträge
Seit 2012 betreibe ich meinen Blog als Sir Apfelot und helfe meinen Lesern bei technischen Problemen. In meiner Freizeit flitze ich auf elektrischen Einrädern, fotografiere mit meinem iPhone, klettere in den hessischen Bergen oder wandere mit meiner Familie. Meine Artikel behandeln Apple-Produkte, Drohnen-News und Lösungen für aktuelle Bugs.


![[Update] iOS 12.5.8 – Ja, ein Update für iPhone 5s, iPhone 6 und iPod touch!](https://a391e752.delivery.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2026/01/iphone-5s-update-ios-12-2026-150x150.jpg)






